螺槽絲錐

當前位置:首頁 / 螺槽絲錐

    


规 格 螺 槽 规 格 螺 槽
Size Spiral groove Size Spiral groove
M2×0.4 15.90  13×1 41.10 
 2×0.25 16.40  M14×2 39.70 
M2.2×0.45 15.90  14×1.5 39.70 
 2.2×0.25 16.40  14×1.25 42.40 
M2.5×0.45 14.50  14×1 42.40 
 2.5×0.35 15.90  M15×2 43.80 
M3×0.5 12.30  15×1.5 43.80 
 3×0.35 13.70  15×1  47.90 
M3.5×0.6 16×2 43.80 
3.5×0.35 16×1.5 43.80 
M4×0.7 12.30  16×1 48.70 
 4×0.5 13.70  M17×2 52.00 
M4.5×0.75 12.90  17×1.5 52.00 
 4.5×0.5 14.20  17×1  57.50 
M5×0.8 12.60  M18×2.5 53.40 
 5×0.5 14.20  18×2  53.40 
M6×1 15.60  18×1.5 53.40 
 6×0.75 16.40  18×1  57.50 
 6×0.5 17.30  M20×2.5 59.70 
M7×1 18.30  20×2 60.23 
 7×0.75 19.20  20×1.5 60.20 
 7×0.5 20.00  20×1 64.30 
M8×1.25 18.30  M22×2.5 76.70 
8×1  19.20  22×2  76.70 
8×0.75 20.00  22×1.5 76.70 
8×0.5 20.50  22×1 84.90 
M9×1.25 24.10  M24×3 93.10 
9×1 24.60  24×2 93.10 
9×0.75 25.50  24×1.5 93.10 
9×0.5 26.00  24×1  101.30 
M10×1.5 24.10  M27×3 115.00 
10×1.25 21.10  27×2 115.00 
10×1 24.60  27×1.5 115.00 
10×0.75 25.50  27×1  123.20 
M11×1.5 33.70  M30×3.5 150.60 
11×1.25 35.60  30×3  150.60 
11×1 37.00  30×2 150.60 
11×0.75 37.80  30×1.5 150.60 
M12×1.75 33.70  30×1  158.80 
12×1.5 33.70  M33×3.5 205.30 
12×1.25 35.60  ~33×1.5 213.60 
12×1 37.00  M36×4 251.30 
M13×1.75 38.30  ~36×1.5 251.30 
13×1.5 38.30  3/8-16 38.90 
13×1.25 41.10